- Image - Son - Téléphonie
- Plein-Air - Jardin
- Equipement de la Maison
- Habillement Accessoires
- Santé - Confort
- Bricolage - Outillage
- Informatique Electronique
- Musique
- Sports Loisirs Jeux
- Idées Cadeaux
Référence : FUTURO
Ce superbe v.a.e tous chemins qui comblera les passionnés les plus exigeants est l'aboutissement de longues heures de recherche et de mise au point.
Il se décline en deux versions :
- Le Velo assistance electrique FUTURO présenté ici, une version sport avec garde-boues courts
- L' EXPLORER, la version "urbaine" du FUTURO avec garde-boues longs enveloppants rigides avant et arrière, solide porte-bagages avec clapet ressort et top-case fermant à clef.
Le FUTURO reprend le cadre, le moteur, la batterie et le variateur du ISD 601 avec qui il a beaucoup de ressemblances.
Les plus du FUTURO par rapport au 601:
- Dérailleur SHIMANO TOURNEY indexé 21 vitesses
- Freins à disques mécaniques à l'avant (160 mm) et à l'arrière (180 mm) d'une efficacité redoutable
- Fourche hydraulique réglable de RST type CAPA
- Anti-vol intégré au vélo qui immobilise ce dernier en bloquant le disque arrière.
Il y a tellement à dire... pour en savoir plus sur le vélo à assistance électrique FUTURO et le monde du VAE, suivez ce lien...
Expédition gratuite sous 10 à 12 jours France Metropolitaine
1334,00 €
Disponible en stock
VTC à assistance électrique 21 vitesses | Démarrage pédale (Conforme législation Française) |
| Cadre | Mixte tout suspendu. Acier Hi-ten, peinture époxy métallisée. Suspension centrale réglable par molette de dureté. |
| Pneus | 26 pouces (diamètre 660 mm) x 1,95. Dessin mixte (asphalte - terre) |
| Jantes | Aluminium double parois. |
| Chambres à air | Increvables par système auto-obturant |
| Fourche avant | Télescopique |
| Freins avants | Disque mécanique - Diam 160 mm |
| Frein arrière | Disque mécanique - Diam 180 mm |
| Charge maximale | 150 Kg environ |
| Masse à vide | 26,9 Kg (sans kit urbain) |
| Autonomie (avec batterie pb ou Lipo) | 40 à 60 km suivant terrain, effort fourni avec une batterie Gel ou Lipo 10 AH, 70 à 90 km pour la batterie Lipo 16 Ah
|
| Longueur Hors tout (mm) | 1800 |
| Largeur Hors tout (mm) | 640 |
| Hauteur (mm) | 1040 (guidon) |
| Hauteur sol / selle position basse max (mm) | 875 |
| Hauteur sol / selle position haute max (mm) | 1020 |
| Entre axe fourche arrière (moteur) (mm) | 170 |
| Entre axe fourche avant (moyeu) (mm) | 110 |
| Hauteur sol / seuil d'enjambement (mm) | 655 |
| Garde au sol (mm) | 200 |
| Espacement selle - guidon (mm) | 700 |
| Feu avant | 7 LEDS violettes actives type Xénon alimentées par batterie. Mise sous tension par clé de contact |
| Feu arrière | Plot de LEDS actives alimentées par batterie. Mise sous tension par clé de contact |
| Antivol | Intégré par bloquage du disque arrière |
Puissance | 250 Watts. Moyeu roue arrière. |
| Type | Dernière génération, sans entretien |
| Vitesse maximale | 25 Km/h |
Type | Série : Plomb gel (Pb). Sans entretien. Amovible. Sans effet mémoire. |
| Tension | Pb : 36 Volts (3 éléments de 12 volts en série) |
| Capacité | Pb : 12 Ampères/H Lipo : 10 Ampères/H (équivaut à 12A/h Pb) Lipo : 16 Ampères |
| Temps de charge | Pb : Complet en 6 heures. Recharge partielle possible. |
| Masse | Pb : 13,2 Kg (avec coque) |
| Chargeur fourni | Pb : 220 Volts / 50 Hertz. Gestion automatique et intelligente de la charge. Coupure automatique. Voyant signalant la fin de charge. |
| Consommation par recharge | Pb : Moins de 0,5 kWh |
Vélo électrique FUTURO + kit urbain = VAE ISD EXPLORER
Tous nos vélos sont garantis 3 ans pour le cadre, 1 an pièces et main d'?uvre pour tout le reste, 6 mois sur la batterie gel plomb et 18 mois sur les batteries et chargeurs Lipo.
Livraison en France Métropolitaine : les frais de port sont inclus dans le prix du produit.
Livraison Corse et DOM-TOM sur devis exclusivement : nous consulter.
Critiques actuelles : 0